ふるさと納税のおせち2027|通販と同じ123品を比べたら、寄附額は通販価格の約2.9倍(板前魂・千賀屋・匠本舗など7社)
ふるさと納税でおせちを選ぶとき、同じおせちを通販で買ったらいくらなのかは、返礼品のページだけでは分かりません。そこで、ふるさと納税の返礼品のうち、通販でも同じ商品が売られているものを探し、寄附額と通販の価格を1品ずつ並べました。
見つかったのは7社の123品です(同じ品を複数の自治体が出しているので、自治体ごとに数えると172件)。寄附額は通販の価格の1.26〜4.11倍で、真ん中(中央値)は2.86倍でした。
※寄附額はふるさとチョイスの返礼品ページ、通販の価格は各社の公式通販の表示(税込)で、どちらも2026年10月10日に確認しました。「同じ商品」は、商品名に加えて品書き・品目数・人数・重箱などが一致したものです。au PAY ふるさと納税で同じ名前の返礼品が見つかった83件は、どれも同じ寄附額の出品がありました。楽天ふるさと納税・さとふる・ふるなびは、ページを読み込めなかったため確かめていません。通販の価格は早割の段階などで変わるので、申し込む前に必ず各サイトの表示をご確認ください。
先に結論
- 通販でも同じ商品が売られている返礼品は7社123品(板前魂38・匠本舗29・博多久松24・千賀屋15・京菜味のむら12・ちこり村3・グルメ杵屋2)
- 寄附額は通販の価格の1.26〜4.11倍、真ん中は2.86倍。社によって差があり、千賀屋は3.05〜3.68倍と高め、グルメ杵屋は2.22〜2.36倍
- 同じ商品でも自治体で寄附額が違うことがある。板前魂は泉佐野市と大阪市の両方にある33品のうち、27品で大阪市のほうが1,000円高い
- 届く日は、返礼品のほうが選べないことが多い。板前魂は通販なら12月28日〜1月2日の中から選べる(注文の時期による)のに対し、返礼品は12月29〜31日のいずれかで日時の指定はできない。グルメ杵屋の返礼品は12月30日到着限定
- 申し込んだあとは取り消せないと書いている返礼品が多い。通販なら、板前魂は12月10日まで、グルメ杵屋は12月15日16時59分まで変更・キャンセルを受け付けている
- 総務省によると、自己負担の2,000円は1年間の寄附の合計に対してかかり、控除には上限がある。ワンストップ特例を使えるのは寄附先が5団体以内のとき
ふるさと納税でおせちを頼む前に:総務省の決まり
総務省は、ふるさと納税を「寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)」と説明しています。おせちを返礼品で選ぶときに知っておきたい決まりは、次のとおりです。
- 自己負担は1年間で2,000円…よくある質問では「自己負担となる2,000円は、1回ごとの寄附について必要となるものではなく、1年間(1月〜12月)の寄附金総額に対して必要となるものです」としています
- 控除には上限がある…「受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります」。上限を超えて寄附すると、自己負担は2,000円を超えます
- ワンストップ特例は5団体まで…「確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要があります」。それ以外は「寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります」
- ポイントがつくサイトを通じた募集は禁止…「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること」が、令和7年(2025年)10月1日から適用されています
- 返礼品は寄附額の3割以下・地場産品…返礼品の調達にかかる費用は寄附額の3割以下とする決まりがあり、総務省の資料は「返礼品は地場産品とすること」としています。この記事の通販の価格は、自治体が返礼品を用意する費用とは別のものなので、3割の決まりとそのまま比べることはできません
- 2027年の寄附から新しい上限…令和8年度の地方税制改正(案)は、令和9年(2027年)の寄附分から、住民税の特例控除額に193万円(給与収入1億円相当)の上限を設けるとしています
つまり、控除の上限に余裕があれば、寄附額のうち2,000円を超える部分は原則として税金から控除されます。上限に余裕がない、すでに上限まで寄附している、という場合は、同じおせちなら通販で買うほうが支払う額は少なくなります。上限の目安は、収入や家族構成で変わるので、各ふるさと納税のサイトの計算や総務省の説明で確かめてください。
7社の比べ方:寄附額は通販の価格の何倍か
| 社 | 品数(件数) | 返礼品を出している自治体 | 何倍か | 真ん中 |
|---|---|---|---|---|
| 板前魂 | 38品(77件) | 泉佐野市・大阪市・飯塚市 | 2.36〜3.12倍 | 2.86倍 |
| 博多久松 | 24品(24件) | 田川市 | 2.01〜4.11倍 | 2.87倍 |
| 匠本舗 | 29品(29件) | 京都市・神戸市 | 1.26〜3.53倍 | 2.53倍 |
| 千賀屋 | 15品(25件) | 小牧市・八女市・蒲郡市 | 3.05〜3.68倍 | 3.50倍 |
| 京菜味のむら | 12品(12件) | 京都市 | 2.36〜3.33倍 | 2.60倍 |
| ちこり村 | 3品(3件) | 中津川市 | 3.34〜3.44倍 | 3.43倍 |
| グルメ杵屋 | 2品(2件) | 貝塚市 | 2.22〜2.36倍 | 2.29倍 |
千賀屋は、寄附額がどの品も通販の価格の3倍を超えていました。反対に、匠本舗には通販の価格に近い寄附額の品があり、いちばん低いのは福寿安(京都市・25,000円/通販19,800円・1.26倍)でした。いちばん高いのは博多久松の大名(田川市・172,000円/通販41,800円・4.11倍)です。
人数別の代表例
| 商品 | 通販の価格(税込) | 寄附額(自治体・何倍か) |
|---|---|---|
| 1人前 | ||
| 博多久松 定番和洋折衷 一段重おせち 祇園 1人前(ふるさと側の表示)・冷凍 通販:【博多久松2027年新春おせち特集】 | 6,780円 | 22,000円(田川市・3.24倍) チョイス・au PAY |
| 板前魂 煌 1個 和風 一段重 おせち 1人前 1人前・24品目・冷凍 | 6,780円(早割・10/16まで) | 16,000円(泉佐野市・2.36倍) チョイス 17,000円(大阪市・2.51倍) チョイス |
| 2人前 | ||
| 板前魂 望 和風 二段重 おせち 2人前 2人前・27品目・冷凍 | 8,130円(早割・10/16まで) | 23,000円(泉佐野市・2.83倍) チョイス 23,000円(大阪市・2.83倍) チョイス |
| 京菜味のむら 小袖 2人前・23品・2段・冷凍 | 9,720円 | 25,000円(京都市・2.57倍) チョイス・au PAY |
| 博多久松 定番和洋折衷 二段重おせち 玄海 2人前(ふるさと側の表示)・冷凍 通販:【博多久松2027年新春おせち特集】 | 9,940円 | 29,000円(田川市・2.92倍) チョイス・au PAY |
| 千賀屋 舞千 2人前・26品・冷蔵 通販:おもてなし参道本店 | 11,100円 | 40,000円(八女市・3.60倍) チョイス・au PAY |
| 匠本舗 京都御所南 京料理 やまの 監修個食二段重 双葉 約2人前・32品目・冷蔵 | 12,500円(早割・10/31まで) | 30,000円(京都市(匠本舗)・2.40倍) チョイス・au PAY |
| 3人前 | ||
| 板前魂 花籠 和洋風 三段重 おせち 3人前 3人前・34品目・冷凍 | 9,330円(早割・10/16まで) | 25,000円(泉佐野市・2.68倍) チョイス 26,000円(大阪市・2.79倍) チョイス |
| 千賀屋 おもいやり 3人前・38品・冷蔵 通販:おもてなし参道本店 | 10,500円 | 32,000円(小牧市・3.05倍) チョイス・au PAY 32,000円(八女市・3.05倍) チョイス・au PAY 32,000円(蒲郡市・3.05倍) チョイス・au PAY |
| 博多久松 定番和洋折衷 三段重おせち 白鳥 3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 通販:【博多久松2027年新春おせち特集】 | 12,440円 | 25,000円(田川市・2.01倍) チョイス・au PAY |
| 3〜4人前 | ||
| 匠本舗 京都祇園 料亭 岩元 監修おせち 匠 約3~4人前・50品目・冷蔵 | 14,900円(早割・10/31まで) | 35,000円(京都市(祇園 岩元)・2.35倍) チョイス |
| 京菜味のむら 華御所 3~4人前・40品・3段・冷凍 | 14,800円(早割) | 40,000円(京都市・2.70倍) チョイス・au PAY |
| ちこり村 田舎の手づくりおせち【人気2品増量おせち】二段重3〜4人前(冷蔵) 3〜4人前・28品・冷蔵 通販:【ちこり村本店サイト】 | 18,970円(販売価格) | 65,000円(中津川市・3.43倍) チョイス |
| グルメ杵屋 招福(三段重) うどん&そばの特典付き 3〜4人前・55品・冷蔵 通販:お正月の食卓を華やかに彩るグルメ杵屋のおせち | 22,500円(超早割・11/2 9:59まで) | 53,000円(貝塚市・2.36倍) チョイス |
| 4〜5人前 | ||
| 千賀屋 おもてなし 4〜5人前・58品・冷蔵 通販:おもてなし参道本店 | 16,880円 | 53,000円(小牧市・3.14倍) チョイス・au PAY 53,000円(八女市・3.14倍) チョイス・au PAY 53,000円(蒲郡市・3.14倍) チョイス・au PAY |
| 博多久松 和洋折衷本格料亭おせち 博多 4~5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 通販:【博多久松2027年新春おせち特集】 | 16,500円 | 46,000円(田川市・2.79倍) チョイス・au PAY |
| 板前魂 七福神ジャパン 超特大九.八寸 和洋中華風 二段重 おせち 4~5人前 4~5人前・55品目・冷凍 | 19,330円(早割・10/16まで) | 58,000円(泉佐野市・3.00倍) チョイス 59,000円(大阪市・3.05倍) チョイス 58,000円(飯塚市・3.00倍) チョイス |
届く日・締切・キャンセルの違い
同じ商品でも、通販と返礼品では届く日の決まり・申し込みの締切・キャンセルの扱いが違います。八女市の千賀屋の返礼品ページのように「寄附完了後のキャンセルは出来かねますのでご了承の上お申込みください」と書いているものが多く、申し込みは取り消せないと考えておくのが安全です。
| 社 | 通販 | 返礼品(ふるさとチョイスの返礼品ページ) |
|---|---|---|
| 板前魂 | 基本は12月30日着。12月28日・29日・31日、1月1日・2日も選べる(12月11日以降・21日以降の注文は選べる日が減る)。変更・キャンセルは12月10日まで | 12月29日・30日・31日のいずれか(日時指定不可)。申込期日は泉佐野市が予定数に達し次第終了、大阪市が12月17日まで、飯塚市が12月18日まで |
| 千賀屋 | 12月30日か31日を選ぶ(12月中旬以降の注文は31日だけ)。変更・キャンセルは11月30日正午まで。販売は12月22日まで | 12月30日か31日(時間指定不可)。申込期日は小牧市が12月20日頃まで、八女市が12月13日まで、蒲郡市が12月20日まで。寄附完了後のキャンセルは不可 |
| 博多久松 | 12月28日〜31日から選ぶ(変更・キャンセルは博多久松のおせち2027) | 12月28日〜31日から選ぶ。申込期日の欄に日付の記載はなく、銀行振込・郵便振替は申し込みから2週間以内に振り込み |
| 京菜味のむら | 基本は12月30日着(指定もできる)。キャンセルは12月4日17時まで | 12月29日着(一部地域は30日・日時指定不可)。申込期日は12月25日(入金確認まで) |
| 匠本舗 | 12月29日〜31日のいずれか(原則として指定不可)。キャンセルは、よくある質問では10/31以降は受け付けない | 12月29日〜31日(日時指定不可)。申込期日は京都市が12月20日まで、神戸市が12月22日まで(どちらも上限数に達し次第終了) |
| ちこり村(冷蔵) | 12月31日着だけ。販売は11月30日まで、キャンセルは12月6日まで | 12月30日発送・12月31日到着。申込期日は12月6日まで(なくなり次第終了)。届けられない地域が多い |
| グルメ杵屋 | 12月30日か31日(日付は選べない・時間帯は選べる)。キャンセルは12月15日16時59分まで | 12月30日到着限定。申込期日は12月23日まで。寄附完了後のキャンセル・変更は受け付けない |
同じ商品でも寄附額が違う例と、似ていて別の品
- 自治体で寄附額が違う…板前魂は泉佐野市・大阪市・飯塚市の3つの自治体が出しており、泉佐野市と大阪市の両方にある33品のうち27品は大阪市のほうが高く、飯塚市はさらに高い品もあります(祝寿は泉佐野市・大阪市26,000円、飯塚市30,000円)
- サイト限定の出品がある…ふるさとチョイスの限定や、au PAY ふるさと納税の限定の出品があり、同じ品でもサイトによって寄附額が違うことがあります。au PAY ふるさと納税には、2026年10月の三太郎の日(3日・13日・23日)だけ受け付ける千賀屋の香千花の出品もありました
- 名前が似ていても中身が違う品…京菜味のむらの亀岡市の三段重は、公式の桂と品書きが37品中24品しか一致しなかったため、この記事の表には入れていません。博多久松の須恵町の品も、事業者と品書きが公式と違うため外しました
- ふるさと納税だけの品…板前魂の伊勢(泉佐野市)や北新地おせち(大阪市)のように、通販に同じ商品が無い返礼品もあります
- 見つからなかった社…紀文・ベルーナ・かに本舗・小樽きたいちは、ふるさとチョイスと au PAY ふるさと納税のどちらでも返礼品が見つかりませんでした(かに本舗は運営会社が同じ匠本舗の行で拾っています)。オイシックスの名前の返礼品も見つかりませんでした
通販と同じ123品の一覧
社ごとに、通販の価格の安い順に並べました。商品名の下は人数・品目数・温度帯です。社の名前を押すと一覧が開きます。
板前魂(38品・77件・寄附額は通販価格の2.36〜3.12倍)
| 商品 | 通販の価格(税込) | 寄附額(自治体・通販価格の何倍か) |
|---|---|---|
| 煌 1個 和風 一段重 おせち 1人前 1人前・24品目・冷凍 | 6,780円(早割・10/16まで) | 16,000円(泉佐野市・2.36倍) チョイス 17,000円(大阪市・2.51倍) チョイス |
| 小桜パーティーおせち 2個セット 和洋風 ミニ一段重 各0.7人前×2個 0.7人前×2個・15品目・冷凍 | 7,380円(早割・10/16まで) | 21,000円(大阪市・2.85倍) チョイス |
| 望 和風 二段重 おせち 2人前 2人前・27品目・冷凍 | 8,130円(早割・10/16まで) | 23,000円(泉佐野市・2.83倍) チョイス 23,000円(大阪市・2.83倍) チョイス |
| 八宝 和中華風 二段重 おせち 2人前 2人前・27品目・冷凍 | 8,630円(早割・10/16まで) | 24,000円(泉佐野市・2.78倍) チョイス 25,000円(大阪市・2.90倍) チョイス |
| 瑠璃 和洋風 二段重 おせち 2人前 2人前・28品目・冷凍 | 9,130円(早割・10/16まで) | 26,000円(泉佐野市・2.85倍) チョイス 26,000円(大阪市・2.85倍) チョイス |
| 小桜パーティーおせち 3個セット 和洋風 ミニ一段重 各0.7人前×3個 0.7人前×3個・15品目・冷凍 | 9,150円(早割・10/16まで) | 27,000円(大阪市・2.95倍) チョイス |
| 春小箱 和洋風 ミニ与段重 おせち 2人前 2人前・35品目・冷凍 | 9,230円(早割・10/16まで) | 26,000円(泉佐野市・2.82倍) チョイス 27,000円(大阪市・2.93倍) チョイス |
| 花籠 和洋風 三段重 おせち 3人前 3人前・34品目・冷凍 | 9,330円(早割・10/16まで) | 25,000円(泉佐野市・2.68倍) チョイス 26,000円(大阪市・2.79倍) チョイス |
| おつまみおせち 超特大九.八寸 和洋中華風 一段重 2~3人前 2~3人前・26品目・冷凍 | 9,580円(早割・10/16まで) | 26,000円(泉佐野市・2.71倍) チョイス 27,000円(大阪市・2.82倍) チョイス |
| 祝寿 和洋中華風 三段重 おせち 3人前 3人前・31品目・冷凍 | 9,630円(早割・10/16まで) | 26,000円(泉佐野市・2.70倍) チョイス 26,000円(大阪市・2.70倍) チョイス 30,000円(飯塚市・3.12倍) チョイス |
| 煌 2個セット 和風 一段重 おせち 各1人前×2個 1人前×2個・24品目・冷凍 | 10,180円(早割・10/16まで) | 25,000円(泉佐野市・2.46倍) チョイス 25,000円(大阪市・2.46倍) チョイス |
| 竹 和風 二段重 おせち 2人前 2人前・30品目・冷凍 | 10,580円(早割・10/16まで) | 27,000円(泉佐野市・2.55倍) チョイス 27,000円(大阪市・2.55倍) チョイス |
| 白鳳 純国産和風 二段重 おせち 2人前 2人前・27品目・冷凍 | 10,980円(早割・10/16まで) | 33,000円(大阪市・3.01倍) チョイス |
| 初夢 和洋風 三段重 おせち 3人前 3人前・34品目・冷凍 | 11,530円(早割・10/16まで) | 32,000円(泉佐野市・2.78倍) チョイス 33,000円(大阪市・2.86倍) チョイス |
| 天神 和風 三段重 おせち 3人前 3人前・33品目・冷凍 | 11,530円(早割・10/16まで) | 33,000円(泉佐野市・2.86倍) チョイス 34,000円(大阪市・2.95倍) チョイス |
| 百福 和洋中華風 三段重 おせち 3人前 3人前・36品目・冷凍 | 12,130円(早割・10/16まで) | 34,000円(泉佐野市・2.80倍) チョイス 35,000円(大阪市・2.89倍) チョイス |
| 子ども用おせち 和洋風 三段重 3人前 3人前・43品目・冷凍 | 12,330円(早割・10/16まで) | 34,000円(泉佐野市・2.76倍) チョイス 35,000円(大阪市・2.84倍) チョイス |
| 松 和洋風 三段重 おせち 3人前 3人前・37品目・冷凍 | 12,530円(早割・10/16まで) | 34,000円(泉佐野市・2.71倍) チョイス 35,000円(大阪市・2.79倍) チョイス |
| ソレイユ 和洋風 三段重 おせち 3人前 3人前・30品目・冷凍 | 13,480円(早割・10/16まで) | 39,000円(泉佐野市・2.89倍) チョイス 40,000円(大阪市・2.97倍) チョイス |
| 煌 3個セット 和風 一段重 おせち 各1人前×3個 1人前×3個・24品目・冷凍 | 13,480円(早割・10/16まで) | 36,000円(泉佐野市・2.67倍) チョイス 37,000円(大阪市・2.74倍) チョイス |
| 雅 和洋風 三段重 おせち 3人前 3人前・38品目・冷凍 | 13,480円(早割・10/16まで) | 39,000円(泉佐野市・2.89倍) チョイス 39,000円(大阪市・2.89倍) チョイス |
| 育ち盛りおせち 特大八.五寸 和洋風 二段重 3人前 3人前・25品目・冷凍 | 13,490円(早割・10/16まで) | 40,000円(大阪市・2.97倍) チョイス |
| 高砂 和洋風 与段重 おせち 4人前 4人前・37品目・冷凍 | 13,530円(早割・10/16まで) | 35,000円(泉佐野市・2.59倍) チョイス 36,000円(大阪市・2.66倍) チョイス |
| 万里 和洋中華風 三段重 おせち 3人前 3人前・40品目・冷凍 | 13,980円(早割・10/16まで) | 40,000円(泉佐野市・2.86倍) チョイス 41,000円(大阪市・2.93倍) チョイス |
| 大和 純国産和風 三段重 おせち 3人前 3人前・33品目・冷凍 | 14,030円(早割・10/16まで) | 43,000円(大阪市・3.06倍) チョイス |
| 肉三昧おせち 和洋風 三段重 3人前 3人前・31品目・冷凍 | 14,330円(早割・10/16まで) | 40,000円(泉佐野市・2.79倍) チョイス 41,000円(大阪市・2.86倍) チョイス |
| 飛翔 特大八.五寸 和洋中華風 三段重 おせち 5人前 5人前・39品目・冷凍 | 14,530円(早割・10/16まで) | 40,000円(泉佐野市・2.75倍) チョイス 41,000円(大阪市・2.82倍) チョイス 45,000円(飯塚市・3.10倍) チョイス |
| 日本ぐるっとおせち 特大八.五寸 和洋風 二段重 3人前 3人前・46品目・冷凍 | 15,480円(早割・10/16まで) | 45,000円(泉佐野市・2.91倍) チョイス 46,000円(大阪市・2.97倍) チョイス |
| 極笑顔 特大八.五寸 和洋風 三段重 おせち 5人前 5人前・43品目・冷凍 | 15,530円(早割・10/16まで) | 44,000円(泉佐野市・2.83倍) チョイス 45,000円(大阪市・2.90倍) チョイス |
| 慶 和洋風 五段重 おせち 5人前 5人前・48品目・冷凍 | 15,980円(早割・10/16まで) | 47,000円(泉佐野市・2.94倍) チョイス 48,000円(大阪市・3.00倍) チョイス |
| 葵 和洋風 与段重 おせち 4人前 4人前・40品目・冷凍 | 16,480円(早割・10/16まで) | 48,000円(泉佐野市・2.91倍) チョイス 49,000円(大阪市・2.97倍) チョイス |
| 琥珀 特大八.五寸 和洋中華風 三段重 おせち 5人前 5人前・44品目・冷凍 | 16,780円(早割・10/16まで) | 49,000円(泉佐野市・2.92倍) チョイス 50,000円(大阪市・2.98倍) チョイス 50,000円(飯塚市・2.98倍) チョイス |
| 富士 特大八.五寸 和洋風 三段重 おせち 5人前 5人前・43品目・冷凍 | 17,180円(早割・10/16まで) | 52,000円(泉佐野市・3.03倍) チョイス 53,000円(大阪市・3.08倍) チョイス |
| 朱雀 特大八.五寸 和洋中華風 三段重 おせち 5人前 5人前・48品目・冷凍 | 19,080円(早割・10/16まで) | 52,000円(泉佐野市・2.73倍) チョイス 53,000円(大阪市・2.78倍) チョイス 53,000円(飯塚市・2.78倍) チョイス |
| 七福神ジャパン 超特大九.八寸 和洋中華風 二段重 おせち 4~5人前 4~5人前・55品目・冷凍 | 19,330円(早割・10/16まで) | 58,000円(泉佐野市・3.00倍) チョイス 59,000円(大阪市・3.05倍) チョイス 58,000円(飯塚市・3.00倍) チョイス |
| 曙 和洋風 五段重 おせち 5人前 5人前・52品目・冷凍 | 19,930円(早割・10/16まで) | 59,000円(泉佐野市・2.96倍) チョイス 60,000円(大阪市・3.01倍) チョイス 58,000円(飯塚市・2.91倍) チョイス |
| 六段重 和洋中華風 おせち 6人前 6人前・59品目・冷凍 | 27,230円(早割・10/16まで) | 80,000円(泉佐野市・2.94倍) チョイス 81,000円(大阪市・2.97倍) チョイス |
| 七段重 和洋中華風 おせち 7人前 7人前・72品目・冷凍 | 31,530円(早割・10/16まで) | 91,000円(泉佐野市・2.89倍) チョイス 92,000円(大阪市・2.92倍) チョイス |
博多久松(24品・24件・寄附額は通販価格の2.01〜4.11倍)
| 商品 | 通販の価格(税込) | 寄附額(自治体・通販価格の何倍か) |
|---|---|---|
| 定番和洋折衷 一段重おせち 祇園 1人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 6,780円 | 22,000円(田川市・3.24倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋折衷 二段重おせち 玄海 2人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 9,940円 | 29,000円(田川市・2.92倍) チョイス・au PAY |
| 厳選和風 一段重おせち 高宮 1人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 10,400円 | 26,000円(田川市・2.50倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋折衷 三段重おせち 六本松 2~3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 10,400円 | 32,000円(田川市・3.08倍) チョイス・au PAY |
| 博多久松仕込み 豪華おせち三段重 門松 2~3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 11,750円 | 37,000円(田川市・3.15倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋折衷 三段重おせち 舞鶴 2~3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 11,900円 | 37,000円(田川市・3.11倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋折衷 三段重おせち 白鳥 3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 12,440円 | 25,000円(田川市・2.01倍) チョイス・au PAY |
| 定番和風 三段重おせち 高羽 3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 12,440円 | 26,000円(田川市・2.09倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋折衷 二段重おせち 春日 3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 13,300円 | 38,000円(田川市・2.86倍) チョイス・au PAY |
| 定番洋風 三段重おせち Sakurazaka 2~3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 14,100円 | 39,000円(田川市・2.77倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋中 三段重おせち 初赤重 2~3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 14,300円 | 39,000円(田川市・2.73倍) チョイス・au PAY |
| 厳選和風 三段重おせち 高砂 2~3人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 15,700円 | 43,000円(田川市・2.74倍) チョイス・au PAY |
| 和洋折衷本格料亭おせち 博多 4~5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 16,500円 | 46,000円(田川市・2.79倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋折衷 三段重おせち 博多 錦 4~5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 16,500円 | 49,000円(田川市・2.97倍) チョイス・au PAY |
| 定番洋風 三段重おせち Akasaka 4~5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 18,400円 | 52,000円(田川市・2.83倍) チョイス・au PAY |
| 定番洋風 三段重おせち Miyabi Akasaka 4~5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 18,400円 | 52,000円(田川市・2.83倍) チョイス・au PAY |
| 博多久松仕込み 本格特製おせち二段重 春吉 3~4人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 18,800円 | 58,000円(田川市・3.09倍) チョイス・au PAY |
| 定番和洋中 三段重おせち 祝赤重 4~5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 19,500円 | 56,000円(田川市・2.87倍) チョイス・au PAY |
| 厳選和洋折衷 三段重おせち 照葉 3~4人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 20,500円 | 56,000円(田川市・2.73倍) チョイス・au PAY |
| 超特大 定番和洋折衷 一段重おせち 西新 6~7人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 20,500円 | 62,000円(田川市・3.02倍) チョイス・au PAY |
| 厳選オードブル 三段重おせち 肉づくし重 5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 20,800円 | 69,000円(田川市・3.32倍) チョイス・au PAY |
| 厳選和風 三段重おせち 千代 4~5人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 24,400円 | 70,000円(田川市・2.87倍) チョイス・au PAY |
| 豪華絢爛和風 三段重おせち 宝寿箱 5~6人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 31,000円 | 100,000円(田川市・3.23倍) チョイス・au PAY |
| 豪華絢爛和洋折衷 三段重おせち 大名 4~6人前(ふるさと側の表示)・冷凍 | 41,800円 | 172,000円(田川市・4.11倍) チョイス・au PAY |
匠本舗(29品・29件・寄附額は通販価格の1.26〜3.53倍)
| 商品 | 通販の価格(税込) | 寄附額(自治体・通販価格の何倍か) |
|---|---|---|
| 京都御所南 京料理 やまの 監修個食二段重 双葉 約2人前・32品目・冷蔵 | 12,500円(早割・10/31まで) | 30,000円(京都市(匠本舗)・2.40倍) チョイス・au PAY |
| 京都東山 東山荘 監修おせち 福重 約4~5人前・51品目・冷蔵 | 14,800円 | 35,000円(京都市(匠本舗)・2.36倍) チョイス・au PAY |
| 京都祇園 料亭 華舞 監修特大重 夢の舞 約5人前・59品目・冷蔵 | 14,800円 | 40,000円(京都市(祇園 華舞)・2.70倍) チョイス・au PAY |
| 京都東山 料亭 道楽 監修おせち 平安祝重 清新 約3~4人前・45品目・冷蔵 | 14,900円(早割・10/31まで) | 35,000円(京都市(京料理 道楽)・2.35倍) チョイス・au PAY |
| 京都祇園 料亭 岩元 監修おせち 匠 約3~4人前・50品目・冷蔵 | 14,900円(早割・10/31まで) | 35,000円(京都市(祇園 岩元)・2.35倍) チョイス |
| 京都 祇おん江口 監修おせち 江春 約3~4人前・47品目・冷蔵 | 15,800円 | 40,000円(京都市(匠本舗)・2.53倍) チョイス・au PAY |
| 奥の細道 大田忠道 監修おせち 太閤の御膳 雲海 約3~4人前・43品目・冷蔵 | 15,800円 | 28,000円(神戸市(スカイネット株式会社)・1.77倍) チョイス |
| 京都 先斗町 ふじ田 監修黄金重 松寿安 約3~4人前・50品目・冷蔵 | 17,300円(早割・10/31まで) | 45,000円(京都市(匠本舗)・2.60倍) チョイス・au PAY |
| 京都東山 料亭 道楽 監修おせち 都春錦 約2人前・30品目・冷蔵 | 18,000円 | 33,000円(京都市(京料理 道楽)・1.83倍) チョイス・au PAY |
| 京都岡崎 味ま野 監修三段重 花柳 約3~4人前・48品目・冷蔵 | 18,800円(早割・10/31まで) | 52,000円(京都市(匠本舗)・2.77倍) チョイス・au PAY |
| 京都祇園 や満文 監修おせち 京ぎをん 約3~4人前・37品目・冷蔵 | 18,800円 | 25,000円(京都市(匠本舗)・1.33倍) チョイス・au PAY |
| 京都 先斗町 ふじ田 監修 福寿安 約3~4人前・39品目・冷蔵 | 19,800円 | 25,000円(京都市(匠本舗)・1.26倍) チョイス・au PAY |
| 京都御所南 京料理 やまの 監修三箱二段重 珠天箱 約4人前・60品目・冷蔵 | 19,800円(早割・10/31まで) | 54,000円(京都市(匠本舗)・2.73倍) チョイス・au PAY |
| 京都祇園 料亭 岩元 監修おせち 匠(蟹甲羅盛り) 約3~4人前・50品目・冷蔵 | 20,000円 | 35,000円(京都市(祇園 岩元)・1.75倍) チョイス |
| 京都祇園 料亭 華舞 監修おせち 福の舞 約3~4人前・41品目・冷蔵 | 20,000円 | 26,000円(京都市(祇園 華舞)・1.30倍) チョイス・au PAY |
| 京都祇園 料亭 岩元 監修六角二段重 海宝箱 約4人前・53品目・冷蔵 | 20,800円(早割・10/31まで) | 55,000円(京都市(祇園 岩元)・2.64倍) チョイス |
| 京都祇園 料亭 華舞 監修高級重 富の舞 約4~5人前・57品目・冷蔵 | 22,800円 | 47,000円(京都市(祇園 華舞)・2.06倍) チョイス・au PAY |
| 京都 先斗町 ふじ田 監修特大重 華寿安 約5~6人前・69品目・冷蔵 | 23,000円(早割・10/31まで) | 57,000円(京都市(匠本舗)・2.48倍) チョイス・au PAY |
| 京都東山 料亭 道楽 監修特大重 福来重 新玉の息吹 約5~6人前・66品目・冷蔵 | 23,000円(早割・10/31まで) | 60,000円(京都市(京料理 道楽)・2.61倍) チョイス・au PAY |
| 京都御所南 京料理 やまの 監修七箱与段重 一陽来復 約4~5人前・62品目・冷蔵 | 24,000円(早割・10/31まで) | 62,000円(京都市(匠本舗)・2.58倍) チョイス・au PAY |
